| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 09/04 | +1,059 | 0 | +8,401 | +9,460 |
| 近 5 日合計 | +1,257 | 0 | +4,905 | +6,162 |
| 近 10 日合計 | -713 | 0 | +8,404 | +7,691 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | +1,059 | 0 | +8,401 | +9,460 |
| 2026-09-03 | +671 | 0 | +1,642 | +2,313 |
| 2026-09-02 | -352 | 0 | -1,850 | -2,202 |
| 2026-09-01 | -174 | 0 | -3,155 | -3,329 |
| 2026-08-31 | +53 | 0 | -133 | -80 |
| 2026-08-28 | +227 | 0 | +2,064 | +2,291 |
| 2026-08-27 | -1,519 | 0 | -2,120 | -3,639 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 2026-08-26 | +895 | 0 | +6,048 | +6,943 |
| 2026-08-25 | +225 | 0 | -877 | -652 |
| 2026-08-24 | -1,798 | 0 | -1,616 | -3,414 |