| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 09/04 | +41 | 0 | +2,546 | +2,587 |
| 近 5 日合計 | +112 | 0 | -2,395 | -2,283 |
| 近 10 日合計 | +110 | 0 | +12,738 | +12,848 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | +41 | 0 | +2,546 | +2,587 |
| 2026-09-03 | 0 | 0 | -1,497 | -1,497 |
| 2026-09-02 | +71 | 0 | -2,376 | -2,305 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | +1,082 | +1,082 |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | -2,150 | -2,150 |
| 2026-08-28 | -12 | 0 | +11,428 | +11,416 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | +997 | +997 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 2026-08-26 |
| 0 |
| 0 |
| +2,320 |
| +2,320 |
| 2026-08-25 | +10 | 0 | +888 | +898 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | -500 | -500 |