| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 07/22 | -3,172 | 0 | -13,921 | -17,093 |
| 近 5 日合計 | -7,010 | 0 | -15,658 | -22,668 |
| 近 10 日合計 | -6,993 | 0 | -25,386 | -32,379 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | -3,172 | 0 | -13,921 | -17,093 |
| 2026-07-21 | -1,837 | 0 | -510 | -2,347 |
| 2026-07-20 | -1,671 | 0 | -4,203 | -5,874 |
| 2026-07-17 | -202 | 0 | +4,330 | +4,128 |
| 2026-07-16 | -128 | 0 | -1,354 | -1,482 |
| 2026-07-15 | -649 | 0 | -5,111 | -5,760 |
| 2026-07-14 | -305 | 0 | -8,407 | -8,712 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 2026-07-13 | -26 | 0 | +2,760 | +2,734 |
| 2026-07-09 | +782 | 0 | +3,748 | +4,530 |
| 2026-07-08 | +215 | 0 | -2,718 | -2,503 |