| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 09/04 | +15,145 | 0 | +55,538 | +70,683 |
| 近 5 日合計 | -36,495 | 0 | +147,264 | +110,770 |
| 近 10 日合計 | -29,300 | 0 | +318,564 | +289,265 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | +15,145 | 0 | +55,538 | +70,683 |
| 2026-09-03 | +5,055 | 0 | -21,840 | -16,786 |
| 2026-09-02 | -36,867 | 0 | -98,642 | -135,509 |
| 2026-09-01 | +6,193 | 0 | +224,415 | +230,609 |
| 2026-08-31 | -26,021 | 0 | -12,207 | -38,227 |
| 2026-08-28 | +9,740 | 0 | +33,802 | +43,542 |
| 2026-08-27 | +3,179 | 0 | +99,051 | +102,230 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 2026-08-26 | -536 | 0 | +91,327 | +90,791 |
| 2026-08-25 | -1,502 | 0 | -32,094 | -33,596 |
| 2026-08-24 | -3,686 | 0 | -20,786 | -24,472 |