| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 今日 (07-23) | -4,623 | 0 | +4,074 | -550 |
| 近 5 日合計 | -46,795 | 0 | +87,635 | +40,839 |
| 近 10 日合計 | -119,791 | 0 | +164,418 | +44,625 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | -4,623 | 0 | +4,074 | -550 |
| 2026-07-22 | -13,922 | 0 | +15,390 | +1,468 |
| 2026-07-21 | -30,227 | 0 | +30,901 | +674 |
| 2026-07-20 | -3,176 | 0 | +13,560 | +10,384 |
| 2026-07-17 | +5,153 | 0 | +23,710 | +28,863 |
| 2026-07-16 | -5,214 | 0 | +8,878 | +3,664 |
| 2026-07-15 | -15,216 | 0 | +20,421 | +5,204 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 2026-07-14 | -20,033 | 0 | +30,303 | +10,270 |
| 2026-07-13 | -3,986 | 0 | +6,882 | +2,896 |
| 2026-07-09 | -28,547 | 0 | +10,299 | -18,248 |