| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 09/04 | -3,891 | 0 | +6,672 | +2,781 |
| 近 5 日合計 | +13,903 | 0 | -7,662 | +6,241 |
| 近 10 日合計 | +16,402 | 0 | +266 | +16,668 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | -3,891 | 0 | +6,672 | +2,781 |
| 2026-09-03 | -1,606 | 0 | +5,948 | +4,342 |
| 2026-09-02 | +15,947 | 0 | -13,972 | +1,975 |
| 2026-09-01 | +278 | 0 | -6,927 | -6,649 |
| 2026-08-31 | +3,175 | 0 | +617 | +3,792 |
| 2026-08-28 | -886 | 0 | -770 | -1,656 |
| 2026-08-27 | +1,934 | 0 | -891 | +1,043 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 2026-08-26 | +1,111 | 0 | +4,662 | +5,773 |
| 2026-08-25 | +158 | 0 | +3,104 | +3,262 |
| 2026-08-24 | +182 | 0 | +1,823 | +2,005 |