| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 07/22 | -9 | 0 | -533 | -542 |
| 近 5 日合計 | +3,152 | 0 | +3,103 | +6,255 |
| 近 10 日合計 | +47 | 0 | +1,706 | +1,753 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | -9 | 0 | -533 | -542 |
| 2026-07-21 | -373 | 0 | -440 | -813 |
| 2026-07-20 | +30 | 0 | +2,517 | +2,547 |
| 2026-07-17 | +3,668 | 0 | +1,831 | +5,499 |
| 2026-07-16 | -164 | 0 | -272 | -436 |
| 2026-07-15 | -488 | 0 | -197 | -685 |
| 2026-07-14 | +218 | 0 | +285 | +503 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 2026-07-13 | -540 | 0 | -335 | -875 |
| 2026-07-09 | -416 | 0 | +495 | +79 |
| 2026-07-08 | -1,879 | 0 | -1,645 | -3,524 |