| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 07/22 | +93 | 0 | +2,918 | +3,011 |
| 近 5 日合計 | +3,685 | 0 | +3,678 | +7,363 |
| 近 10 日合計 | +3,923 | 0 | +12,513 | +16,435 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | +93 | 0 | +2,918 | +3,011 |
| 2026-07-21 | +1,290 | 0 | +803 | +2,093 |
| 2026-07-20 | +1,948 | 0 | -1,778 | +170 |
| 2026-07-17 | +449 | 0 | +242 | +691 |
| 2026-07-16 | -95 | 0 | +1,493 | +1,398 |
| 2026-07-15 | +319 | 0 | +5,719 | +6,038 |
| 2026-07-14 | -245 | 0 | +2,947 | +2,702 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 2026-07-13 | +70 | 0 | -1,069 | -999 |
| 2026-07-09 | -1,264 | 0 | -300 | -1,565 |
| 2026-07-08 | +1,358 | 0 | +1,538 | +2,896 |