| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 07/22 | +91 | 0 | -310 | -219 |
| 近 5 日合計 | +406 | 0 | -719 | -313 |
| 近 10 日合計 | +967 | 0 | -2,654 | -1,688 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | +91 | 0 | -310 | -219 |
| 2026-07-21 | -86 | 0 | +226 | +141 |
| 2026-07-20 | +727 | 0 | +608 | +1,335 |
| 2026-07-17 | -134 | 0 | +51 | -84 |
| 2026-07-16 | -192 | 0 | -1,294 | -1,486 |
| 2026-07-15 | +54 | 0 | +293 | +347 |
| 2026-07-14 | +327 | 0 | -189 | +138 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 2026-07-13 | -53 | 0 | +193 | +139 |
| 2026-07-09 | +58 | 0 | -1,723 | -1,665 |
| 2026-07-08 | +175 | 0 | -509 | -334 |