| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 07/22 | -1,594 | 0 | +770 | -824 |
| 近 5 日合計 | +964 | 0 | +20,196 | +21,160 |
| 近 10 日合計 | +13,797 | 0 | +34,154 | +47,951 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | -1,594 | 0 | +770 | -824 |
| 2026-07-21 | -2,087 | 0 | +2,181 | +94 |
| 2026-07-20 | +5,085 | 0 | +10,391 | +15,476 |
| 2026-07-17 | -1,795 | 0 | -5,125 | -6,920 |
| 2026-07-16 | +1,355 | 0 | +11,979 | +13,334 |
| 2026-07-15 | +5,129 | 0 | +5,103 | +10,232 |
| 2026-07-14 | +3,190 | 0 | +876 | +4,066 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 2026-07-13 | -91 | 0 | +1,224 | +1,133 |
| 2026-07-09 | -1,290 | 0 | +1,851 | +561 |
| 2026-07-08 | +5,895 | 0 | +4,904 | +10,799 |