| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 07/22 | -2,569 | 0 | +2,000 | -570 |
| 近 5 日合計 | -12,281 | 0 | -6,958 | -19,240 |
| 近 10 日合計 | -14,307 | 0 | -12,437 | -26,744 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | -2,569 | 0 | +2,000 | -570 |
| 2026-07-21 | -776 | 0 | -61 | -836 |
| 2026-07-20 | +1,440 | 0 | -2,470 | -1,031 |
| 2026-07-17 | -4,560 | 0 | -5,706 | -10,266 |
| 2026-07-16 | -5,816 | 0 | -721 | -6,537 |
| 2026-07-15 | +1,898 | 0 | -448 | +1,451 |
| 2026-07-14 | +1,495 | 0 | -1,267 | +228 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
ⓘ 純規則演算法、結合技術訊號 / 法人籌碼 / 事件新聞自動歸納。不構成投資建議。
| 2026-07-13 | -1,610 | 0 | -245 | -1,855 |
| 2026-07-09 | -465 | 0 | -733 | -1,198 |
| 2026-07-08 | -3,344 | 0 | -2,786 | -6,130 |