| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 09/04 | +1,649 | 0 | -1,998 | -349 |
| 近 5 日合計 | -4,490 | 0 | -17,657 | -22,147 |
| 近 10 日合計 | -13,543 | 0 | -29,190 | -42,733 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | +1,649 | 0 | -1,998 | -349 |
| 2026-09-03 | -319 | 0 | -2,064 | -2,382 |
| 2026-09-02 | -5,044 | 0 | -4,494 | -9,538 |
| 2026-09-01 | -525 | 0 | -3,451 | -3,977 |
| 2026-08-31 | -251 | 0 | -5,650 | -5,901 |
| 2026-08-28 | -1,836 | 0 | -2,085 | -3,921 |
| 2026-08-27 | -1,209 | 0 | -1,699 | -2,908 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 2026-08-26 | -2,738 | 0 | -3,244 | -5,982 |
| 2026-08-25 | -876 | 0 | -2,528 | -3,404 |
| 2026-08-24 | -2,394 | 0 | -1,977 | -4,371 |