| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 07/23 | 0 | 0 | -434 | -434 |
| 近 5 日合計 | 0 | 0 | -822 | -822 |
| 近 10 日合計 | -6 | 0 | -1,870 | -1,876 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0 | 0 | -434 | -434 |
| 2026-07-22 | 0 | 0 | -12 | -12 |
| 2026-07-21 | 0 | 0 | -169 | -169 |
| 2026-07-20 | 0 | 0 | -20 | -20 |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | -187 | -187 |
| 2026-07-15 | -1 | 0 | -502 | -503 |
| 2026-07-14 | 0 | 0 | -80 | -80 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 2026-07-13 |
| -2 |
| 0 |
| -383 |
| -385 |
| 2026-07-09 | -2 | 0 | -24 | -26 |
| 2026-07-08 | -1 | 0 | -59 | -60 |