| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 09/07 | -2 | 0 | -1,920 | -1,922 |
| 近 5 日合計 | -929 | 0 | -6,493 | -7,422 |
| 近 10 日合計 | -856 | 0 | -14,058 | -14,914 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | -2 | 0 | -1,920 | -1,922 |
| 2026-09-04 | -171 | 0 | -1,206 | -1,377 |
| 2026-09-03 | -462 | 0 | -1,588 | -2,050 |
| 2026-09-02 | +24 | 0 | -724 | -700 |
| 2026-09-01 | -318 | 0 | -1,055 | -1,373 |
| 2026-08-31 | +171 | 0 | -1,126 | -955 |
| 2026-08-28 | -110 | 0 | -1,796 | -1,906 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 2026-08-27 | -18 | 0 | -2,913 | -2,931 |
| 2026-08-26 | +2 | 0 | -1,054 | -1,052 |
| 2026-08-25 | +28 | 0 | -676 | -648 |