| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 07/22 | -173 | 0 | +2,296 | +2,123 |
| 近 5 日合計 | -3,320 | 0 | -9,316 | -12,636 |
| 近 10 日合計 | -3,759 | -220 | -11,112 | -15,091 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | -173 | 0 | +2,296 | +2,123 |
| 2026-07-21 | +234 | 0 | +675 | +909 |
| 2026-07-20 | -1,710 | 0 | -1,517 | -3,227 |
| 2026-07-17 | -2,089 | 0 | -9,983 | -12,073 |
| 2026-07-16 | +418 | 0 | -787 | -368 |
| 2026-07-15 | +1,202 | 0 | +1,965 | +3,167 |
| 2026-07-14 | -3,938 | 0 | -4,011 | -7,949 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 2026-07-13 | -682 | 0 | -89 | -771 |
| 2026-07-09 | +410 | -220 | +415 | +605 |
| 2026-07-08 | +2,569 | 0 | -76 | +2,493 |