| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 09/04 | +214 | 0 | -479 | -265 |
| 近 5 日合計 | -408 | 0 | -2,440 | -2,848 |
| 近 10 日合計 | -533 | 0 | -8,149 | -8,682 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | +214 | 0 | -479 | -265 |
| 2026-09-03 | -194 | 0 | -934 | -1,128 |
| 2026-09-02 | -125 | 0 | -118 | -243 |
| 2026-09-01 | -226 | 0 | -708 | -934 |
| 2026-08-31 | -77 | 0 | -201 | -278 |
| 2026-08-28 | -456 | 0 | +50 | -406 |
| 2026-08-27 | +835 | 0 | +536 | +1,371 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 2026-08-26 | -726 | 0 | -323 | -1,049 |
| 2026-08-25 | +821 | 0 | -693 | +128 |
| 2026-08-24 | -599 | 0 | -5,279 | -5,878 |