| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 07/23 | -27 | 0 | -39,326 | -39,353 |
| 近 5 日合計 | -7,688 | 0 | -108,121 | -115,808 |
| 近 10 日合計 | -12,357 | 0 | -129,688 | -142,046 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | -27 | 0 | -39,326 | -39,353 |
| 2026-07-22 | -2,728 | 0 | -11,767 | -14,495 |
| 2026-07-21 | +22 | 0 | -11,702 | -11,679 |
| 2026-07-20 | -3,565 | 0 | -13,365 | -16,930 |
| 2026-07-17 | -1,390 | 0 | -31,961 | -33,351 |
| 2026-07-16 | -2,830 | 0 | -3,495 | -6,325 |
| 2026-07-15 | +2,101 | 0 | -132 | +1,968 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 2026-07-14 | -2,891 | 0 | -11,357 | -14,248 |
| 2026-07-13 | -601 | 0 | -3,855 | -4,457 |
| 2026-07-09 | -448 | 0 | -2,728 | -3,176 |