| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 07/22 | -255 | 0 | +769 | +514 |
| 近 5 日合計 | +327 | 0 | +1,104 | +1,431 |
| 近 10 日合計 | +779 | 0 | +804 | +1,583 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | -255 | 0 | +769 | +514 |
| 2026-07-21 | +1,010 | 0 | -99 | +911 |
| 2026-07-20 | +493 | 0 | -15 | +478 |
| 2026-07-17 | -1,017 | 0 | +553 | -464 |
| 2026-07-16 | +96 | 0 | -104 | -8 |
| 2026-07-15 | +538 | 0 | +261 | +799 |
| 2026-07-14 | -408 | 0 | -169 | -577 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 2026-07-13 | +67 | 0 | -101 | -34 |
| 2026-07-09 | +265 | 0 | -218 | +47 |
| 2026-07-08 | -10 | 0 | -73 | -83 |