| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 07/22 | +349 | 0 | -278 | +71 |
| 近 5 日合計 | +1,095 | 0 | +316 | +1,411 |
| 近 10 日合計 | +2,279 | 0 | +1,544 | +3,823 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | +349 | 0 | -278 | +71 |
| 2026-07-21 | +7 | 0 | +282 | +289 |
| 2026-07-20 | -11 | 0 | +247 | +236 |
| 2026-07-17 | +595 | 0 | -91 | +504 |
| 2026-07-16 | +155 | 0 | +156 | +311 |
| 2026-07-15 | -1 | 0 | +31 | +30 |
| 2026-07-14 | -382 | 0 | +864 | +482 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 2026-07-13 |
| +940 |
| 0 |
| -278 |
| +662 |
| 2026-07-09 | +1,297 | 0 | -255 | +1,042 |
| 2026-07-08 | -670 | 0 | +866 | +196 |