| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 07/22 | -75 | 0 | +194 | +119 |
| 近 5 日合計 | -76 | 0 | +407 | +331 |
| 近 10 日合計 | -264 | 0 | +675 | +411 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | -75 | 0 | +194 | +119 |
| 2026-07-21 | +137 | 0 | -11 | +126 |
| 2026-07-20 | +50 | 0 | -55 | -5 |
| 2026-07-17 | -167 | 0 | +265 | +98 |
| 2026-07-16 | -21 | 0 | +14 | -7 |
| 2026-07-15 | +11 | 0 | +30 | +41 |
| 2026-07-14 | -191 | 0 | +147 | -44 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 2026-07-13 |
| -124 |
| 0 |
| +127 |
| +3 |
| 2026-07-09 | +78 | 0 | -72 | +6 |
| 2026-07-08 | +38 | 0 | +36 | +74 |