| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 07/22 | -71 | 0 | -248 | -319 |
| 近 5 日合計 | -136 | 0 | -795 | -931 |
| 近 10 日合計 | +28 | 0 | -1,997 | -1,969 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | -71 | 0 | -248 | -319 |
| 2026-07-21 | -37 | 0 | -50 | -87 |
| 2026-07-20 | +258 | 0 | -344 | -86 |
| 2026-07-17 | -345 | 0 | +289 | -56 |
| 2026-07-16 | +59 | 0 | -442 | -383 |
| 2026-07-15 | -351 | 0 | -121 | -472 |
| 2026-07-14 | +371 | 0 | +328 | +699 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 2026-07-13 | -225 | 0 | -389 | -614 |
| 2026-07-09 | +61 | 0 | -489 | -428 |
| 2026-07-08 | +308 | 0 | -531 | -223 |