| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 07/22 | +16,385 | 0 | +4,166 | +20,551 |
| 近 5 日合計 | -30,635 | 0 | -54,845 | -85,479 |
| 近 10 日合計 | -4,297 | 0 | -106,198 | -110,494 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | +16,385 | 0 | +4,166 | +20,551 |
| 2026-07-21 | +1,362 | 0 | -4,021 | -2,659 |
| 2026-07-20 | -1,792 | 0 | -14,206 | -15,998 |
| 2026-07-17 | -29,798 | 0 | -27,190 | -56,988 |
| 2026-07-16 | -16,792 | 0 | -13,594 | -30,385 |
| 2026-07-15 | +7,564 | 0 | -525 | +7,039 |
| 2026-07-14 | -8,037 | 0 | -41,105 | -49,142 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 2026-07-13 | -20,460 | 0 | +622 | -19,838 |
| 2026-07-09 | +16,276 | 0 | -14,530 | +1,746 |
| 2026-07-08 | +30,995 | 0 | +4,185 | +35,180 |