| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 09/04 | +2,691 | 0 | -644 | +2,047 |
| 近 5 日合計 | +13,886 | 0 | -3,399 | +10,487 |
| 近 10 日合計 | +16,647 | 0 | +11,778 | +28,426 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | +2,691 | 0 | -644 | +2,047 |
| 2026-09-03 | +467 | 0 | +3,193 | +3,660 |
| 2026-09-02 | -2,689 | 0 | -245 | -2,934 |
| 2026-09-01 | +10,844 | 0 | -6,563 | +4,281 |
| 2026-08-31 | +2,573 | 0 | +860 | +3,433 |
| 2026-08-28 | +2,546 | 0 | -119 | +2,427 |
| 2026-08-27 | -129 | 0 | +7,627 | +7,498 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 2026-08-26 | +520 | 0 | +5,612 | +6,132 |
| 2026-08-25 | -351 | 0 | +2,615 | +2,265 |
| 2026-08-24 | +175 | 0 | -558 | -383 |