| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 09/07 | +914 | 0 | +3,247 | +4,161 |
| 近 5 日合計 | +3,421 | 0 | +5,091 | +8,512 |
| 近 10 日合計 | +2,478 | 0 | +6,404 | +8,882 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | +914 | 0 | +3,247 | +4,161 |
| 2026-09-04 | +666 | 0 | +840 | +1,506 |
| 2026-09-03 | -540 | 0 | +1,243 | +703 |
| 2026-09-02 | -1,438 | 0 | -525 | -1,963 |
| 2026-09-01 | +3,819 | 0 | +286 | +4,105 |
| 2026-08-31 | -892 | 0 | -311 | -1,203 |
| 2026-08-28 | +1,356 | 0 | +651 | +2,007 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 2026-08-27 | -359 | 0 | +793 | +434 |
| 2026-08-26 | -190 | 0 | +1,052 | +862 |
| 2026-08-25 | -858 | 0 | -872 | -1,730 |