| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 09/04 | +2,505 | 0 | -624 | +1,881 |
| 近 5 日合計 | +13,269 | 0 | -17,485 | -4,216 |
| 近 10 日合計 | +12,306 | 0 | -14,124 | -1,817 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | +2,505 | 0 | -624 | +1,881 |
| 2026-09-03 | +297 | 0 | -1,989 | -1,692 |
| 2026-09-02 | -1,686 | 0 | -3,942 | -5,628 |
| 2026-09-01 | +17,527 | 0 | -8,951 | +8,576 |
| 2026-08-31 | -5,374 | 0 | -1,979 | -7,353 |
| 2026-08-28 | +3,487 | 0 | +247 | +3,734 |
| 2026-08-27 | -1,591 | 0 | +720 | -871 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 2026-08-26 | -722 | 0 | +2,558 | +1,836 |
| 2026-08-25 | -2,737 | 0 | -938 | -3,675 |
| 2026-08-24 | +600 | 0 | +774 | +1,375 |