| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 今日 (07-23) | +74 | 0 | +54 | +128 |
| 近 5 日合計 | +8 | 0 | +580 | +588 |
| 近 10 日合計 | -65 | 0 | -9,195 | -9,261 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | +74 | 0 | +54 | +128 |
| 2026-07-22 | 0 | 0 | -387 | -387 |
| 2026-07-21 | -157 | 0 | -594 | -751 |
| 2026-07-20 | -4 | 0 | +1,433 | +1,429 |
| 2026-07-17 | +95 | 0 | +74 | +169 |
| 2026-07-16 | +30 | 0 | -71 | -41 |
| 2026-07-15 | -60 | 0 | -3,246 | -3,307 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 2026-07-14 |
| -32 |
| 0 |
| -2,946 |
| -2,978 |
| 2026-07-13 | -26 | 0 | -2,423 | -2,449 |
| 2026-07-09 | +15 | 0 | -1,089 | -1,074 |