| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 07/22 | +13,510 | 0 | -7,108 | +6,402 |
| 近 5 日合計 | -3,194 | 0 | -121,796 | -124,991 |
| 近 10 日合計 | -43,477 | 0 | -164,853 | -208,332 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | +13,510 | 0 | -7,108 | +6,402 |
| 2026-07-21 | +3,440 | 0 | -5,049 | -1,609 |
| 2026-07-20 | -11,641 | 0 | -33,244 | -44,886 |
| 2026-07-17 | -6,649 | 0 | -64,421 | -71,070 |
| 2026-07-16 | -1,854 | 0 | -11,974 | -13,828 |
| 2026-07-15 | -927 | 0 | -2,462 | -3,389 |
| 2026-07-14 | -11,325 | 0 | -25,218 | -36,543 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
ⓘ 純規則演算法、結合技術訊號 / 法人籌碼 / 事件新聞自動歸納。不構成投資建議。
| 2026-07-13 | -7,572 | 0 | -11,994 | -19,566 |
| 2026-07-09 | -2,010 | 0 | -1,290 | -3,300 |
| 2026-07-08 | -18,449 | 0 | -2,093 | -20,543 |