| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 07/22 | +179 | 0 | +429 | +608 |
| 近 5 日合計 | +696 | 0 | -3,470 | -2,774 |
| 近 10 日合計 | +785 | 0 | -10,796 | -10,011 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | +179 | 0 | +429 | +608 |
| 2026-07-21 | +232 | 0 | -59 | +173 |
| 2026-07-20 | +98 | 0 | -417 | -319 |
| 2026-07-17 | +117 | 0 | -2,388 | -2,271 |
| 2026-07-16 | +70 | 0 | -1,035 | -965 |
| 2026-07-15 | +35 | 0 | -853 | -818 |
| 2026-07-14 | +226 | 0 | -3,608 | -3,382 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 2026-07-13 | -171 | 0 | -1,937 | -2,108 |
| 2026-07-09 | -100 | 0 | -4 | -104 |
| 2026-07-08 | +99 | 0 | -924 | -825 |