| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 07/22 | +332 | +353 | +615 | +1,300 |
| 近 5 日合計 | -8,569 | +1,597 | -15,668 | -22,640 |
| 近 10 日合計 | -14,336 | +3,051 | -32,372 | -43,657 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | +332 | +353 | +615 | +1,300 |
| 2026-07-21 | +2,835 | +565 | -5,789 | -2,388 |
| 2026-07-20 | -3,244 | +142 | +1,591 | -1,512 |
| 2026-07-17 | -5,700 | 0 | -11,953 | -17,653 |
| 2026-07-16 | -2,792 | +537 | -132 | -2,387 |
| 2026-07-15 | +1,026 | +195 | -2,010 | -789 |
| 2026-07-14 | -3,766 | +360 | -8,794 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| -12,200 |
| 2026-07-13 | -371 | +372 | -2,009 | -2,008 |
| 2026-07-09 | -1,566 | +175 | -48 | -1,439 |
| 2026-07-08 | -1,090 | +352 | -3,843 | -4,581 |