| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 07/22 | -489 | 0 | +2,428 | +1,939 |
| 近 5 日合計 | -342 | 0 | +677 | +335 |
| 近 10 日合計 | -332 | 0 | -336 | -668 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | -489 | 0 | +2,428 | +1,939 |
| 2026-07-21 | -1,748 | 0 | +2,151 | +403 |
| 2026-07-20 | +978 | 0 | +1,966 | +2,944 |
| 2026-07-17 | +2,238 | 0 | -2,025 | +213 |
| 2026-07-16 | -1,321 | 0 | -3,843 | -5,164 |
| 2026-07-15 | +703 | 0 | -4,044 | -3,341 |
| 2026-07-14 | -322 | 0 | +646 | +324 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 2026-07-13 | -356 | 0 | +372 | +16 |
| 2026-07-09 | +503 | 0 | +907 | +1,410 |
| 2026-07-08 | -518 | 0 | +1,106 | +588 |