| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 09/04 | +1,053 | 0 | +147 | +1,199 |
| 近 5 日合計 | +1,463 | 0 | -1,141 | +321 |
| 近 10 日合計 | +2,271 | 0 | +467 | +2,738 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | +1,053 | 0 | +147 | +1,199 |
| 2026-09-03 | -689 | 0 | -765 | -1,454 |
| 2026-09-02 | -481 | 0 | -587 | -1,068 |
| 2026-09-01 | +833 | 0 | +511 | +1,344 |
| 2026-08-31 | +747 | 0 | -447 | +300 |
| 2026-08-28 | +554 | 0 | +28 | +582 |
| 2026-08-27 | -1,066 | 0 | +642 | -424 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 2026-08-26 | +1,233 | 0 | +908 | +2,141 |
| 2026-08-25 | +139 | 0 | -175 | -35 |
| 2026-08-24 | -52 | 0 | +205 | +153 |