| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 07/22 | -995 | 0 | -690 | -1,685 |
| 近 5 日合計 | +1,832 | 0 | +6,167 | +7,999 |
| 近 10 日合計 | -23,117 | 0 | +17,422 | -5,695 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | -995 | 0 | -690 | -1,685 |
| 2026-07-21 | -2,130 | 0 | +1,321 | -809 |
| 2026-07-20 | +2,028 | 0 | -93 | +1,935 |
| 2026-07-17 | +1,048 | 0 | +6,593 | +7,641 |
| 2026-07-16 | +1,881 | 0 | -964 | +917 |
| 2026-07-15 | +222 | 0 | -916 | -694 |
| 2026-07-14 | -845 | 0 | +2,375 | +1,530 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 2026-07-13 | -11,102 | 0 | +6,428 | -4,674 |
| 2026-07-09 | -420 | 0 | -299 | -719 |
| 2026-07-08 | -12,804 | 0 | +3,667 | -9,137 |