| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 07/22 | 0 | 0 | -1,873 | -1,873 |
| 近 5 日合計 | +2,258 | 0 | -2,114 | +144 |
| 近 10 日合計 | -2,389 | 0 | -1,415 | -3,804 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 0 | 0 | -1,873 | -1,873 |
| 2026-07-21 | -1,014 | 0 | -500 | -1,514 |
| 2026-07-20 | +1,254 | 0 | +349 | +1,603 |
| 2026-07-17 | +1,141 | 0 | -342 | +799 |
| 2026-07-16 | +877 | 0 | +252 | +1,129 |
| 2026-07-15 | +175 | 0 | +92 | +267 |
| 2026-07-14 | -760 | 0 | +1,303 | +543 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 2026-07-13 | -1,259 | 0 | +121 | -1,138 |
| 2026-07-09 | +363 | 0 | -253 | +110 |
| 2026-07-08 | -3,166 | 0 | -564 | -3,730 |