| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 09/04 | +751 | 0 | -59 | +692 |
| 近 5 日合計 | +334 | 0 | -5,324 | -4,990 |
| 近 10 日合計 | +239 | 0 | -5,505 | -5,266 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | +751 | 0 | -59 | +692 |
| 2026-09-03 | +304 | 0 | +172 | +476 |
| 2026-09-02 | -93 | 0 | -3,832 | -3,925 |
| 2026-09-01 | -175 | 0 | -1,491 | -1,666 |
| 2026-08-31 | -453 | 0 | -114 | -567 |
| 2026-08-28 | -109 | 0 | +32 | -77 |
| 2026-08-27 | +64 | 0 | +314 | +378 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 2026-08-26 | -59 | 0 | -264 | -323 |
| 2026-08-25 | -438 | 0 | -116 | -554 |
| 2026-08-24 | +447 | 0 | -147 | +300 |