| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 07/22 | +293 | 0 | +298 | +591 |
| 近 5 日合計 | +550 | 0 | -2,187 | -1,636 |
| 近 10 日合計 | -624 | 0 | -3,223 | -3,847 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | +293 | 0 | +298 | +591 |
| 2026-07-21 | -65 | 0 | +127 | +62 |
| 2026-07-20 | +134 | 0 | -448 | -314 |
| 2026-07-17 | +69 | 0 | -1,821 | -1,751 |
| 2026-07-16 | +119 | 0 | -343 | -224 |
| 2026-07-15 | -794 | 0 | +1,082 | +288 |
| 2026-07-14 | -328 | 0 | -1,369 | -1,697 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 2026-07-13 | -187 | 0 | -412 | -599 |
| 2026-07-09 | +511 | 0 | -232 | +279 |
| 2026-07-08 | -376 | 0 | -105 | -482 |