| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 07/22 | -951 | 0 | +10,396 | +9,445 |
| 近 5 日合計 | +22,313 | 0 | +50,071 | +72,384 |
| 近 10 日合計 | +21,255 | 0 | +102,277 | +123,532 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | -951 | 0 | +10,396 | +9,445 |
| 2026-07-21 | -1,988 | 0 | +8,484 | +6,496 |
| 2026-07-20 | +2,598 | 0 | +9,463 | +12,061 |
| 2026-07-17 | +19,804 | 0 | +15,750 | +35,554 |
| 2026-07-16 | +2,850 | 0 | +5,978 | +8,828 |
| 2026-07-15 | +1,060 | 0 | +10,491 | +11,551 |
| 2026-07-14 | +7,533 | 0 | +43,608 | +51,141 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 2026-07-13 | -1,687 | 0 | +1,381 | -306 |
| 2026-07-09 | +4,984 | 0 | +1,391 | +6,375 |
| 2026-07-08 | -12,948 | 0 | -4,665 | -17,613 |