| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 09/04 | +176 | 0 | -6,203 | -6,027 |
| 近 5 日合計 | +596 | 0 | -28,485 | -27,889 |
| 近 10 日合計 | -1,397 | 0 | -61,070 | -62,466 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | +176 | 0 | -6,203 | -6,027 |
| 2026-09-03 | -2,022 | 0 | -15,203 | -17,225 |
| 2026-09-02 | -1,133 | 0 | -4,014 | -5,147 |
| 2026-09-01 | +2,706 | 0 | +2,636 | +5,342 |
| 2026-08-31 | +869 | 0 | -5,701 | -4,832 |
| 2026-08-28 | -1,641 | 0 | -11,919 | -13,559 |
| 2026-08-27 | +46 | 0 | -3,230 | -3,184 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 2026-08-26 | +1,589 | 0 | -4,698 | -3,109 |
| 2026-08-25 | -1,422 | 0 | -8,116 | -9,538 |
| 2026-08-24 | -565 | 0 | -4,622 | -5,187 |