| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 07/22 | +4,104 | 0 | -1,059 | +3,045 |
| 近 5 日合計 | +5,022 | 0 | -16,918 | -11,896 |
| 近 10 日合計 | +3,892 | 0 | -121,606 | -117,712 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | +4,104 | 0 | -1,059 | +3,045 |
| 2026-07-21 | +166 | 0 | +247 | +413 |
| 2026-07-20 | +660 | 0 | -2,616 | -1,956 |
| 2026-07-17 | +34 | 0 | -5,613 | -5,579 |
| 2026-07-16 | +58 | 0 | -7,877 | -7,819 |
| 2026-07-15 | -1,268 | 0 | -23,379 | -24,647 |
| 2026-07-14 | +36 | 0 | -44,897 | -44,860 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 2026-07-13 | -104 | 0 | -15,322 | -15,426 |
| 2026-07-09 | +41 | 0 | -12,343 | -12,301 |
| 2026-07-08 | +165 | 0 | -8,747 | -8,582 |