| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 07/22 | +137 | 0 | -710 | -573 |
| 近 5 日合計 | -239 | 0 | -2,610 | -2,849 |
| 近 10 日合計 | -607 | 0 | -2,771 | -3,378 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | +137 | 0 | -710 | -573 |
| 2026-07-21 | -412 | 0 | -65 | -477 |
| 2026-07-20 | +69 | 0 | -953 | -884 |
| 2026-07-17 | -24 | 0 | -524 | -548 |
| 2026-07-16 | -9 | 0 | -358 | -367 |
| 2026-07-15 | -8 | 0 | +103 | +95 |
| 2026-07-14 | -53 | 0 | -207 | -260 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 2026-07-13 | -254 | 0 | +21 | -233 |
| 2026-07-09 | -10 | 0 | -94 | -104 |
| 2026-07-08 | -43 | 0 | +16 | -27 |