| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 07/23 | +3 | 0 | +209 | +212 |
| 近 5 日合計 | -1,033 | 0 | +3,446 | +2,413 |
| 近 10 日合計 | -3,180 | 0 | +4,990 | +1,810 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | +3 | 0 | +209 | +212 |
| 2026-07-22 | -614 | 0 | +655 | +41 |
| 2026-07-21 | -434 | 0 | +1,292 | +858 |
| 2026-07-20 | +3 | 0 | +333 | +336 |
| 2026-07-17 | +9 | 0 | +957 | +966 |
| 2026-07-16 | -280 | 0 | +468 | +188 |
| 2026-07-15 | -131 | 0 | +6 | -125 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 2026-07-14 |
| -1,704 |
| 0 |
| +1,039 |
| -665 |
| 2026-07-13 | -35 | 0 | -141 | -176 |
| 2026-07-09 | +3 | 0 | +172 | +175 |