| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 07/22 | -210 | 0 | +242 | +32 |
| 近 5 日合計 | -1,348 | 0 | -5,592 | -6,940 |
| 近 10 日合計 | -3,328 | 0 | -11,014 | -14,342 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | -210 | 0 | +242 | +32 |
| 2026-07-21 | -86 | 0 | +272 | +186 |
| 2026-07-20 | -28 | 0 | -1,785 | -1,813 |
| 2026-07-17 | -805 | 0 | -3,847 | -4,652 |
| 2026-07-16 | -219 | 0 | -474 | -693 |
| 2026-07-15 | +74 | 0 | -524 | -450 |
| 2026-07-14 | -605 | 0 | -3,123 | -3,728 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 2026-07-13 | -781 | 0 | -1,605 | -2,386 |
| 2026-07-09 | +74 | 0 | -518 | -444 |
| 2026-07-08 | -742 | 0 | +348 | -394 |