| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 07/22 | +71 | 0 | +1,228 | +1,299 |
| 近 5 日合計 | -5,715 | 0 | +589 | -5,127 |
| 近 10 日合計 | +2,197 | 0 | +8,752 | +10,948 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | +71 | 0 | +1,228 | +1,299 |
| 2026-07-21 | -101 | 0 | +1,125 | +1,024 |
| 2026-07-20 | +1,285 | 0 | +2,033 | +3,318 |
| 2026-07-17 | -6,882 | 0 | -4,536 | -11,419 |
| 2026-07-16 | -88 | 0 | +739 | +651 |
| 2026-07-15 | +1,219 | 0 | +2,509 | +3,728 |
| 2026-07-14 | +1,792 | 0 | +3,144 | +4,936 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 2026-07-13 | +3,068 | 0 | +246 | +3,314 |
| 2026-07-09 | +1,753 | 0 | +3,068 | +4,821 |
| 2026-07-08 | +80 | 0 | -804 | -724 |