| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 07/22 | 0 | 0 | -663 | -663 |
| 近 5 日合計 | -157 | 0 | -9,833 | -9,990 |
| 近 10 日合計 | -235 | 0 | -22,448 | -22,683 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 0 | 0 | -663 | -663 |
| 2026-07-21 | 0 | 0 | -2,818 | -2,818 |
| 2026-07-20 | +111 | 0 | -1,198 | -1,087 |
| 2026-07-17 | -242 | 0 | -2,927 | -3,170 |
| 2026-07-16 | -26 | 0 | -2,227 | -2,252 |
| 2026-07-15 | -36 | 0 | -2,929 | -2,965 |
| 2026-07-14 | +3 | 0 | -3,709 | -3,706 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 2026-07-13 | -30 | 0 | -2,029 | -2,059 |
| 2026-07-09 | -15 | 0 | -1,326 | -1,341 |
| 2026-07-08 | 0 | 0 | -2,622 | -2,622 |