| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 09/04 | -140 | 0 | -3,954 | -4,094 |
| 近 5 日合計 | +583 | 0 | -81,388 | -80,805 |
| 近 10 日合計 | +633 | 0 | -194,770 | -194,137 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | -140 | 0 | -3,954 | -4,094 |
| 2026-09-03 | -54 | 0 | -6,069 | -6,123 |
| 2026-09-02 | +521 | 0 | -9,240 | -8,719 |
| 2026-09-01 | +27 | 0 | -26,226 | -26,199 |
| 2026-08-31 | +229 | 0 | -35,899 | -35,670 |
| 2026-08-28 | +50 | 0 | -47,354 | -47,304 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | -23,245 | -23,245 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 2026-08-26 | 0 | 0 | -9,890 | -9,890 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | -9,980 | -9,980 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | -22,913 | -22,913 |