| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 09/04 | -45 | 0 | -338 | -383 |
| 近 5 日合計 | -246 | 0 | -1,803 | -2,049 |
| 近 10 日合計 | -170 | 0 | -2,266 | -2,436 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | -45 | 0 | -338 | -383 |
| 2026-09-03 | -43 | 0 | -242 | -285 |
| 2026-09-02 | -4 | 0 | -267 | -271 |
| 2026-09-01 | -36 | 0 | -493 | -529 |
| 2026-08-31 | -118 | 0 | -463 | -581 |
| 2026-08-28 | -16 | 0 | -344 | -360 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | -94 | -94 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 2026-08-26 | -35 | 0 | +108 | +73 |
| 2026-08-25 | -17 | 0 | -99 | -116 |
| 2026-08-24 | +144 | 0 | -34 | +110 |