| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 07/22 | +83 | 0 | +621 | +704 |
| 近 5 日合計 | -1,364 | 0 | +419 | -945 |
| 近 10 日合計 | -3,999 | 0 | +1,502 | -2,497 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | +83 | 0 | +621 | +704 |
| 2026-07-21 | +589 | 0 | +158 | +747 |
| 2026-07-20 | -270 | 0 | -5 | -275 |
| 2026-07-17 | -1,987 | 0 | -29 | -2,016 |
| 2026-07-16 | +221 | 0 | -326 | -105 |
| 2026-07-15 | -270 | 0 | +564 | +294 |
| 2026-07-14 | -1,543 | 0 | -43 | -1,586 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 2026-07-13 | -179 | 0 | -225 | -404 |
| 2026-07-09 | +82 | 0 | +321 | +403 |
| 2026-07-08 | -725 | 0 | +466 | -259 |