| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 07/22 | +19,858 | 0 | -9,273 | +10,585 |
| 近 5 日合計 | -66,784 | -9,900 | -226,633 | -303,317 |
| 近 10 日合計 | -127,427 | -19,947 | -447,714 | -595,089 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | +19,858 | 0 | -9,273 | +10,585 |
| 2026-07-21 | +8,174 | 0 | -21,640 | -13,466 |
| 2026-07-20 | -2,436 | 0 | -60,605 | -63,041 |
| 2026-07-17 | -52,264 | -9,900 | -97,319 | -159,483 |
| 2026-07-16 | -40,116 | 0 | -37,796 | -77,912 |
| 2026-07-15 | +7,320 | 0 | -28,526 | -21,206 |
| 2026-07-14 | -23,682 | -10,047 | -89,162 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| -122,891 |
| 2026-07-13 | -42,495 | 0 | -41,345 | -83,840 |
| 2026-07-09 | +4,171 | 0 | -12,190 | -8,019 |
| 2026-07-08 | -5,957 | 0 | -49,858 | -55,816 |