| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 07/22 | +4,787 | 0 | +1,524 | +6,311 |
| 近 5 日合計 | -1,314 | 0 | -28,664 | -29,979 |
| 近 10 日合計 | -47,141 | 0 | -60,361 | -107,504 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | +4,787 | 0 | +1,524 | +6,311 |
| 2026-07-21 | +17,632 | 0 | -9,325 | +8,307 |
| 2026-07-20 | +1,781 | 0 | -971 | +809 |
| 2026-07-17 | -19,637 | 0 | -16,013 | -35,650 |
| 2026-07-16 | -5,877 | 0 | -3,879 | -9,756 |
| 2026-07-15 | -513 | 0 | -1,020 | -1,534 |
| 2026-07-14 | -32,441 | 0 | -20,324 | -52,765 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 2026-07-13 | -6,546 | 0 | -7,015 | -13,561 |
| 2026-07-09 | -439 | 0 | +702 | +263 |
| 2026-07-08 | -5,888 | 0 | -4,040 | -9,928 |