| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 09/04 | +434 | 0 | +819 | +1,253 |
| 近 5 日合計 | +4,815 | 0 | +2,510 | +7,325 |
| 近 10 日合計 | +7,375 | 0 | +8,733 | +16,108 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | +434 | 0 | +819 | +1,253 |
| 2026-09-03 | +435 | 0 | -1,590 | -1,155 |
| 2026-09-02 | -135 | 0 | +544 | +409 |
| 2026-09-01 | +3,745 | 0 | +2,434 | +6,179 |
| 2026-08-31 | +336 | 0 | +303 | +639 |
| 2026-08-28 | +1,384 | 0 | +2,288 | +3,672 |
| 2026-08-27 | +1,709 | 0 | +885 | +2,594 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 2026-08-26 | -57 | 0 | +2,507 | +2,450 |
| 2026-08-25 | -344 | 0 | +64 | -280 |
| 2026-08-24 | -132 | 0 | +479 | +347 |