| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 09/04 | +242 | 0 | +1,630 | +1,872 |
| 近 5 日合計 | -3,052 | 0 | +12,673 | +9,621 |
| 近 10 日合計 | -3,934 | 0 | +16,756 | +12,821 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | +242 | 0 | +1,630 | +1,872 |
| 2026-09-03 | -2,212 | 0 | +3,069 | +857 |
| 2026-09-02 | +207 | 0 | +4,847 | +5,054 |
| 2026-09-01 | +892 | 0 | +1,072 | +1,964 |
| 2026-08-31 | -2,181 | 0 | +2,055 | -126 |
| 2026-08-28 | +41 | 0 | +1,413 | +1,453 |
| 2026-08-27 | -159 | 0 | +1,244 | +1,085 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 2026-08-26 | -62 | 0 | +892 | +830 |
| 2026-08-25 | -628 | 0 | +107 | -521 |
| 2026-08-24 | -74 | 0 | +427 | +353 |