| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 07/22 | +1,148 | 0 | +240 | +1,388 |
| 近 5 日合計 | -3,234 | 0 | +3,950 | +716 |
| 近 10 日合計 | -3,225 | 0 | +3,842 | +617 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | +1,148 | 0 | +240 | +1,388 |
| 2026-07-21 | +1,654 | 0 | -785 | +869 |
| 2026-07-20 | +1,120 | 0 | +1,492 | +2,612 |
| 2026-07-17 | -5,937 | 0 | +1,595 | -4,342 |
| 2026-07-16 | -1,219 | 0 | +1,408 | +189 |
| 2026-07-15 | +1,065 | 0 | +23 | +1,088 |
| 2026-07-14 | -1,920 | 0 | +494 | -1,426 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 2026-07-13 | +156 | 0 | -1,089 | -933 |
| 2026-07-09 | -28 | 0 | +1,189 | +1,161 |
| 2026-07-08 | +736 | 0 | -725 | +11 |