| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 07/22 | -748 | 0 | +1,934 | +1,186 |
| 近 5 日合計 | +5,192 | 0 | -19,665 | -14,474 |
| 近 10 日合計 | +12,220 | -1,580 | -35,250 | -24,611 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | -748 | 0 | +1,934 | +1,186 |
| 2026-07-21 | +261 | 0 | -241 | +20 |
| 2026-07-20 | +6,938 | 0 | -254 | +6,684 |
| 2026-07-17 | +2,238 | 0 | -11,663 | -9,425 |
| 2026-07-16 | -3,497 | 0 | -9,441 | -12,939 |
| 2026-07-15 | +3,886 | 0 | +633 | +4,519 |
| 2026-07-14 | +2,744 | 0 | +1,387 | +4,131 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 2026-07-13 | -3,143 | 0 | +3,541 | +398 |
| 2026-07-09 | +1,649 | -741 | +207 | +1,115 |
| 2026-07-08 | +1,892 | -839 | -21,353 | -20,300 |