| 期間 | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 07/22 | +1,104 | 0 | +7,281 | +8,385 |
| 近 5 日合計 | -3,743 | 0 | +2,412 | -1,332 |
| 近 10 日合計 | -8,445 | 0 | +14,596 | +6,150 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | +1,104 | 0 | +7,281 | +8,385 |
| 2026-07-21 | +3,025 | 0 | +1,438 | +4,463 |
| 2026-07-20 | +1,468 | 0 | -4,977 | -3,510 |
| 2026-07-17 | -9,994 | 0 | -3,706 | -13,700 |
| 2026-07-16 | +654 | 0 | +2,376 | +3,030 |
| 2026-07-15 | -2,816 | 0 | +7,488 | +4,672 |
| 2026-07-14 | -2,032 | 0 | -2,275 | -4,307 |
免費訂閱 LUVAI 股票週報,之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容(含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區)為資訊提供,不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察,非進出場建議。
股票交易具高度風險,過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
| 2026-07-13 | -26 | 0 | +3,019 | +2,993 |
| 2026-07-09 | -80 | 0 | +4,110 | +4,030 |
| 2026-07-08 | +252 | 0 | -158 | +94 |